GIQ-B/AB型系列高真空氣動蝶閥是用壓縮空氣為動力,通過氣動裝置改變氣路方向,控制執行氣缸來驅動蝶閥,接通或切斷真空管路中的氣流。適用的工作介質為空氣及非腐蝕性氣體。 注:GIQ-B/AB機構:可選配反饋信號裝置。
B型氣動真空蝶閥外形連接尺寸及性能參數表
型號 |
GIQ -50B |
GIQ -63B |
GIQ -80B |
GIQ -100B |
GIQ -125B |
GIQ -150B |
GIQ -200B |
GIQ -250B |
GIQ -300B |
GIQ -400B |
|
技術性能 | |||||||||||
公稱通徑(DN) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
連接尺寸 | A | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | ||
ΦD | 110 | 130 | 145 | 170 | 195 | 220 | 275 | 330 | 380 | 500 | |
ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 170 | 195 | 250 | 300 | 350 | 465 | |
n-ΦC | 4-Φ9 | 4-Φ12 | 8-Φ12 | 8-Φ14 | 8-Φ18 | ||||||
適用范圍(Pa) | 105~6.7x10-4 | ||||||||||
漏氣率(Pa.L/S) | 6.7X10-4 | ||||||||||
電磁閥電壓(V/HZ) | 220/50 | ||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||
法蘭標準 | JB919 | ||||||||||
安裝位置 | 任意 | ||||||||||
介質溫度(℃) | 丁腈橡膠-25 ~ +80,氟橡膠-30 ~ +150, | ||||||||||
主要件材質 | 閥體、閥板 | 碳鋼(鍍鎳)或不銹鋼 | |||||||||
密封件 | 丁腈橡膠或氟橡膠 |
AB型氣動真空蝶閥外形連接尺寸及性能參數表
型號 |
GIQ- 50AB |
GIQ- 63AB |
GIQ- 80AB |
GIQ- 100AB |
GIQ- 125AB |
GIQ- 150AB |
GIQ- 200AB |
GIQ- 250AB |
GIQ- 300AB |
GIQ- 400AB |
|
技術性能 | |||||||||||
公稱通徑(DN) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
連接尺寸 | A | 26 | 32 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
ΦD | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 | |
ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | |
n-ΦC | 4-Φ10.5 | 8-Φ9 | 8-Φ12 .5 | 12-Φ11 | 12-Φ14 | 16-Φ14 | |||||
適用范圍(Pa) | 105~6.7x10-4 | ||||||||||
漏氣率(Pa.L/S) | 6.7X10-4 | ||||||||||
電磁閥電壓(V/HZ) | 220/50 | ||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||
法蘭標準 | GB6070.3-85 | ||||||||||
安裝位置 | 任意 | ||||||||||
介質溫度(℃) | 丁腈橡膠-25 ~ +80,氟橡膠-30 ~ +150, | ||||||||||
主要件材質 | 閥體、閥板 | 碳鋼(鍍鎳)或不銹鋼 | |||||||||
密封件 | 丁腈橡膠或氟橡膠 |
溫馨提示:
當您詢問或定購我們的閥門時,只要您能提供了您能所選閥門的充分描述,我們的成都閥門公司就可以將其編譯成相應的閥門訂貨號。蝶閥的描述部分應該是從閥門類型開始的,接著就是閥門口徑、壓力等級、兩端連接形式、密封面材質等。您在選擇蝶閥的時候,可以先打開成都閥門廠商、四川蝶閥廠家的網站,結合我們的閥門型號和蝶閥供應商的相關信息,對其工作原理和使用工況做詳細的了解,然后再與您的管道做實際對比,還可以查看我們的閥門實物照片,做進一步的確認。閥門尺寸、類型確定無誤后,您可以聯系我們進行蝶閥報價來成本核算。如果您工況比較特殊,您也可以直接聯系我們技術部,由我們的閥門專業技術人員結合實際的為您精確選型。注:內容僅供參考,以實物為準!